Rof Intensity Modulator tynnfilm litiumniobatmodulator 40G TFLN-modulator
Trekk
Høy båndbredde, lavt tap, lav drivspenning, liten størrelse, høy stabilitet
Felt
Høyhastighetsoptisk kommunikasjon, mikrobølgefotonikk, radar, etc.
Parameter
| Pparameter | Sym | indikator | Enhet |
| arbeidsbølgelengde | λ | 1530~1565 | nm |
| Optisk innsettingstap | IL | ≤ 5,5 (Typisk 4,5) | dB |
| utryddelseforhold | ER | ≥ 25 | dB |
| Optisk returtap | RL | ≤ -30 | dB |
| Maksimal optisk inngangseffekt | Pin | ≤ 200 | mW |
| Elektrooptisk modulasjonsbåndbredde (3dB, fra 2GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| RF halvbølgespenning @ 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| RF-refleksjon | S11 | ≤ -10 | dB |
| Maksimal RF-inngangseffekt | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Termisk bias halvbølgekraft | Pπ | 50 | mW |
| Termisk biasspenning | Uvarmeapparat | < 8 | V |
| Driftstemperatur | TO | -55~85 | ℃ |
| Lagringstemperatur | TS | -55~85 | ℃ |
Ordreinformasjon
| Sym | Dbeskrivelse | Valgfri parameter |
| λ | arbeidsbølgelengde | C (~1550 nm),O (~1310 nm) |
| BW | 3dB båndbredde | 40 (40 GHz) |
| PD | Overvåking av PD | 1 (integrert), 0 (ikke integrert) |
| IF | Inngangsfiberoptisk | P (polarisasjonsopprettholdende fiber) |
| OF | Utgang fiberoptisk | P (polarisasjonsopprettholdende fiber), S (standard single-mode fiber) |
| S | Halvbølgespenning | S-standard |
Pakkestørrelse og pin-definisjon
Pi definisjon:
| Ssøm | Ffunksjon |
| RF | RF-inngang, 1,85 mm hunnhode |
| A | Termostatisk forspenningselektrode (positiv og negativ) |
| B | Termostatisk forspenningselektrode |
| C | Reserve termisk justeringsbiaselektrode |
| D | Reserve termisk justeringsbiaselektrode |
Rofea Optoelectronics tilbyr en produktlinje med kommersielle elektrooptiske modulatorer, fasemodulatorer, intensitetsmodulatorer, fotodetektorer, laserlyskilder, DFB-lasere, optiske forsterkere, EDFA, SLD-laser, QPSK-modulasjon, pulslaser, lysdetektor, balansert fotodetektor, laserdriver, fiberoptisk forsterker, optisk effektmåler, bredbåndslaser, avstemmbar laser, optisk detektor, laserdiodedriver og fiberforsterker. Vi tilbyr også mange spesifikke modulatorer for tilpasning, for eksempel 1*4 array-fasemodulatorer, ultralav Vpi og ultrahøy ekstinksjonsforholdsmodulatorer, primært brukt ved universiteter og institutter.
Håper produktene våre vil være nyttige for deg og din forskning.







